MD-K953 Fanaraha-maso ny Haavon'ny Rano ao amin'ny Lakandrano Tsy Misy Tambajotra ho an'ny Fanaraha-maso Marani-tsaina ny Tambajotra Fantson-drano sy ny Tatatra
endri-javatra
Afaka mifandray amin'ny fitaovana isan-karazany toy ny conductivity, turbidity ary pH ny sensor kalitaon'ny rano tsy misy tariby MD-K953. Vita amin'ny fitaovana PA66 nohamafisina miaraka amin'ny antenne sy module fifandraisana tsy misy tariby ny boaty môdio fifandraisana. Manana naoty IP68 tsy tantera-drano, mahatohitra harafesina ary mahatohitra fiantraikany izy io. Ny rafitra misaraka dia misy bracket fametrahana mba hanamorana ny fametrahana azy, ary boaty bateria mahaleo tena mba hanamorana ny fanoloana bateria.
FANGATAHANA
- Toeram-pamoahana rano maloto
- Renirano sy farihy
- Tambajotra fantsona monisipaly
- Rano maloto an-trano any ambanivohitra
- Fiompiana anaty rano
MASOANDRO TEKNIKA
| MODELY | EC, | ny | PH | TU | OD | lamoria | ORP |
| Karazana sensor | Fitondran-jiro | Iôna amôniôma | pH | Fahalotoana | Oksizenina levona | Filàna oksizenina simika (COD) | Potensialin'ny fampihenana ny oksidasiona |
| araka ny marina | Jereo ny torolàlana momba ny fisafidianana | ||||||
| Fandrefesana elanelana | Jereo ny torolàlana momba ny fisafidianana | ||||||
| Fomba fifandraisana | 4G / NB-IoT | ||||||
| Herin'aratra | Batterie Lithium no miasa | ||||||
| Fomba fametrahana | Miraikitra amin'ny rindrina | ||||||
| Fomba fandrefesana | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Fomba fanairana | Fanairana ambany, fanairana avo | ||||||
| Fikirana angona | Bluetooth eo an-toerana sy ny fandrindrana sehatra lavitra | ||||||
| Fe-potoana fanamarinana | 3 volana / 6 volana / 1 taona (miankina amin'ny karazana sensor sy ny toe-javatra misy ny toerana) | ||||||
| Refy vokatra | Boaty fandefasana tsy misy tariby: 148 × 103 × 85mm; Boaty bateria: 174 × 174 × 73mm | ||||||
| Kilasy fiarovana | IP68 | ||||||
| Mari-pana miasa | (-10~60)℃ | ||||||
lafiny
FISAFIDIANA TOROLALANA
| MD-K953 | EC | 0~200mK/sm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| MODELY | Karazana sensor | isan-karazany | araka ny marina | Fomba fifandraisana | Fomba fametrahana | fahefana | Mari-pana miasa | Kaody famantarana |
| K953 | EC (Fitondran-tena) | 0~200mK/sm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Apetraka amin'ny rindrina) | P0 (Mampiasa bateria) | T1 (-10~60°C) | |
| Sensor kalitaon'ny rano tsy misy tariby | AN (Iôna Amôniôma) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1~1000mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Faharavana) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Oksizenina levona) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Fitakiana Oksizenina Simika) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Potensialy Fampihenana ny Oksidasiona) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay







