MD-S278 Fandrefesana Tsindry Nomerika Tsy Misy Tambajotra 4G NB-IoT IP65 Mpandefa Tsindry Indostrialy misy Fanaraha-maso Lavitra Efijery LCD
endri-javatra
Ny fitaovana fandrefesana tsindry nomerika tsy misy tariby MD-S278 dia misy efijery LCD boribory lehibe azo ahodina, misy mpampitohy sensor vy tsy misy harafesina 304 mba hanamorana ny fanitsiana ny zoro aorian'ny fametrahana azy eo an-toerana. Ny bokotra kasihina dia manohana ny fampandehanana/famonoana ary ny tatitra momba ny fampandehanana, miaraka amin'ny tombo-kase tsara sy ny faharetan'ny fampiasana azy. Ny sensor mari-pana sy hamandoana tafiditra ao anatiny dia manome fahafahana manara-maso ny mari-pana sy ny hamandoana. Ny vokatra dia ampiasain'ny bateria lithium miaraka amin'ny fanjifana herinaratra ambany dia ambany sy faharetan'ny bateria. Manohana ny fandefasana tsy misy tariby 4G na NB; azo amboarina ny masontsivana ary havaozina ny firmware amin'ny alàlan'ny APP Bluetooth eo an-toerana sy ny rafitra 'Da Lan Mao' (Big Lazy Cat) lavitra, mampihena ny fahasarotan'ny fametrahana sy ny fikojakojana; mampiasa fomba fandefasana angona ara-potoana + fandefasana angona fanairana eo no ho eo mba hahazoana fanairana ara-potoana kokoa.
TONTOLO IAINANA
Mari-pana manodidina: -20~65 ℃
Hamandoana mifandraika: (0~100%) RH (tsy misy condensation)
Mari-pana fitahirizana: -10~50 ℃
FANGATAHANA
◇ Rafitra rano fiarovana amin'ny afo
◇ Rafitra HVAC
◇ Fitantanana rano marani-tsaina
◇ Tambajotra fantsona fanafanana
MASOANDRO TEKNIKA
| isan-karazany | *Jereo ny Torolàlana momba ny fifantenana |
| araka ny marina | ±0.5%FS |
| Fomba famoahana | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| Lohahevitra fametrahana | *Jereo ny Torolàlana momba ny fifantenana |
| Herin'aratra | Batterie Lithium 3.6V |
| Mari-pana miasa | (-20~65)°C |
| Fikirana angona | Fikirana Bluetooth, Fikirana lavitra |
| Fikirana fanairana | Fanairana Ambany, Fanairana Avo, Tatitra momba ny Fiovaovan'ny Hafainganam-pandeha, Fanairana momba ny Batterie Ambany |
| Fitaovana mpampitohy | Vy tsy misy harafesina 304 |
| Tsindry be loatra | 200%FS |
| Elanelana fandefasana | 10 ~ 1440 minitra azo amboarina |
| Fiarovana amin'ny herinaratra | Fisakanana manohitra ny EM |
| Tahan'ny santionany | 10 segondra mahazatra, 1~60 segondra/fotoana azo amboarina |
| miseho | Fampisehoana kristaly ranoka LCD |
lafiny
Torolàlana momba ny fifantenana
| SaHa | fehezan-dalàna | Description | ||
| MODELY | S278 | Fandrefesana tsindry nomerika tsy misy tariby | ||
| Communication | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | NB (NB) | |||
| LR | LoRa (LoRa) | |||
| LW | LoRaWAN (LoRaWAN) | |||
| araka ny marina | 1 | 1 (±0.5%FS) | ||
| isan-karazany | 2.5M | 2.5MPa | ||
| *Jereo ny tabilao etsy ambany | *Jereo ny tabilao etsy ambany | |||
| Lohahevitra fametrahana | G12 | G12 (G1/2) | ||
| *Jereo ny tabilao etsy ambany | *Jereo ny tabilao etsy ambany | |||
| Herin'aratra | P0 | Mampiasa bateria | ||
| P2 | 24VDC | |||
| Mari-pana miasa | T0 | Malagasy | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| Fanamarihana manokana | K0 | tsy misy | ||
| K1 | Fandrefesana oksizenina | |||
| K2 | Fandrefesana ny hidrôzenina | |||
| K3 | Tsy misy Zinc sy Copper | |||
| K4 | Fandrefesana ny asidra (tsy HF) | |||
| K5 | Misy fanafanana | |||
| K6 | Fandrakofana fluorine | |||
| K9 | Fanamboarana manokana | |||
| Famantarana | XXXXXX | Kaody famantarana | ||
Fifantenana ny elanelan'ny tsindry
| Karazana | Fenitra (MPa/kPa) | Fenitra Amerikana (PSI) | Fenitra Eoropeana (bar) | fanamarihana |
| Tsindry mahery vaika | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) Ireo elanelana etsy ambony ireo dia elanelana mahazatra. Raha mila elanelana manokana, mifandraisa amin'ny injeniera teknika Meokon. 2) Fanamarihana manokana: K0 (Tsy misy) K1 (Fandrefesana Oksizenina) K2 (Fandrefesana ny hidrôzenina) K3 (Tsy misy Zinc sy Varahina) K4 (Fandrefesana ny asidra, asidra tsy hydrofluorika) K5 (Miaraka amin'ny "Heat sink") K6 (Fomba fandokoana fluorine) K9 (Fanamboarana manokana) | ||
| Tsindry avo | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| Tsindry antonony | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| Tsindry ambany | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| Tsindry kely | / | / | ||
| Tsindry tanteraka | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| Tsindry ratsy | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| Tsindry mitambatra | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) MPa | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| Tsindry samihafa | / | / | / |
Fanamarihana: Mety misy vokatra na fanamarinana tsy azo ampifanarahana. Mifandraisa amin'ny injeniera ara-teknika Meokon raha mila fanazavana fanampiny.









