MD-S275L Mpanome Ambaratonga Tsy Misy Tambajotra Marani-tsaina (4G/NB-IoT/LoRaWAN) | Fanaraha-maso Ambaratonga Lavitra ivelany IP67
endri-javatra
Ny MD-S275L Smart Wireless Digital Level Transmitter dia metatra fandrefesana ny haavon'ny rano nomerika ampiasaina amin'ny herinaratra ivelany, izay mifandray tsy misy tariby amin'ny alalan'ny bateria. Izy io dia miaro amin'ny IP67 ary azo ampiasaina maharitra amin'ny fantsona fanerena ivelany. Noho ny bateria lithium (miaraka amin'ny dikan-teny herinaratra ivelany azo alaina), miaraka amin'ny endrika ambany herinaratra, dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny bateria mahazatra mandritra ny 2 ~ 3 taona. Manohana fomba fifandraisana tsy misy tariby mahazatra izy io, anisan'izany ny 4G, NB, LoRa, ary LoRaWAN. Azo amboarina sy havaozina amin'ny alàlan'ny Bluetooth APP eo an-toerana sy ny sehatra 'DaLanMao' (Big Lazy Cat) lavitra ny masontsivana, ka mampihena ny fahasarotana ho an'ny mpiasan'ny fanorenana sy ny fikojakojana. Ny fomba fandefasana angona voalahatra + fandefasana angona fanairana eo no ho eo dia miantoka ny fahatongavan'ny fanairana ara-potoana kokoa.
FANGATAHANA
☑ Rafitra Fandroana Afo
☑ Tambajotra famatsian-drano an-trano
☑ Tambajotra famatsian-drano
MASOANDRO TEKNIKA
| MODELY | MD-S275L |
| Anaran'ny vokatra | Mpandefa Ambaratonga Tsy Misy Tambajotra Marani-tsaina |
| Fandrefesana elanelana | 0~5M (misy karazany hafa azo isafidianana) |
| araka ny marina | ±0.5%FS |
| Fomba famoahana | 4G, NB, LoRa, LoRaWAN |
| Fomba fametrahana | Azo atsoboka anaty rano |
| Herin'aratra | Batterie Lithium 3.6V / Herinaratra ivelany DC24V |
| Mari-pana miasa | (-20~65)°C |
| Haavon'ny fiarovana | IP67 |
| miseho | LCD Ecran Feno |
| Akora vokatra | Tranon'ny aliminioma natsipy |
| Tahan'ny santionany | (1~600) segondra |
| Fiainana miasa | ≥3 taona (fakan-tsary 10 segondra, fandefasana 2 ora) |
lafiny
FISAFIDIANA TOROLALANA
| fikirana | fehezan-dalàna | Description |
| MODELY | S275L | Mpandefa Ambaratonga Tsy Misy Tambajotra Marani-tsaina |
| Communication | 4G | 4G |
| Communication | NB | NB-IoT |
| LR | LoRa | |
| LW | LoRaWAN | |
| isan-karazany | 5M | 5 metatra |
| araka ny marina | 1 | ±0.5%FS |
| Fametrahana | M0 | Azo atsoboka anaty rano |
| Herin'aratra | P0 | Mampiasa bateria |
| P2 | 24VDC | |
| P9 | Modely namboarina | |
| Mari-pana miasa | T0 | Malagasy |
| T1 | -10~60°C | |
| Fanamarihana manokana | K1 | *Jereo ny Fanamarihana 2 raha mila fanazavana fanampiny |
| Famantarana | XXXXXX | Kaody famantarana manokana |









