MD-EL Fandrefesana ny fikorianan'ny rano elektromagnetika
Rano madio sy rano maloto Famokarana sy fizarana herinaratra Simika sy indostrialy Fivarotam-panafody Indostrian'ny sakafo
1. Tsy misy piesy mihetsika ary tsy misy fahasimbana
2. Ny elanelan'ny fandrefesana ny dingana dia 1: 100
3. Tsy misy fizarana mazava na fitaovana fanamafisana ny fikorianan'ny rano
4. Fandrefesana ny tahan'ny fikorianan'ny ranoka mpitondra herinaratra isan-karazany
5. Tsy misy fiantraikany amin'ny vokatry ny fandrefesana ny toetra ara-batana toy ny mari-pana, ny tsindry, ny viscosity ary ny hakitroky.
6. Fanoherana mafy ny harafesina sy ny fanoherana ny fikikisana
7. Mandrefy ny fikorianan'ny mandroso / miverina
8. Ecran LCD lehibe, interface mora ampiasaina, mora ampiasaina
9. EEPROM maharitra ho an'ny fitahirizana ireo masontsivana fikirakirana sy angon-drakitra fandrefesana mandritra ny fahatapahan'ny herinaratra
10. Elanelana voltase miasa malalaka
11. Famantarana tena
| miseho | Fampisehoana LCD, mampiseho angon-drakitra mikoriana isan-karazany amin'ny fotoana tena izy, m³ na L | ||
| FIRAFITRA | Endrika karazana tafiditra, karazana mitambatra na misaraka | ||
| Fitaovana fandrefesana | Ranoka na ranoka mivaingana, Fitondran-tena> 0.5μs / cm2 | ||
| Fandrefesana elanelana | 0.05m/s~8m/s | ||
| Fahamarinan'ny fandrefesana | Savaivony mm | Elanelana m/s | araka ny marina |
| 3~20 | 0.3 na latsaka | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ±0.5%R | ||
| 25~600 | 0.1~0.3 | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±0.5%R | ||
| 1~10 | ±0.3%R | ||
| 700~3000 | 0.3 na latsaka | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ±0.5%R | ||
| %FS: elanelana mifandraika, %R: fandrefesana mifandraika | |||
| Kalibera (mm) | 6mm~2000mm | ||
| Tsindry anarana | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN420 sns. | ||
| Vokatra | 4~20mA na matetika (<5KHz), RS485, fandefasana tsy misy tariby (tsy voatery), relay (safidy al) | ||
| fifandraisana | DN6 ~ DN2000 ho an'ny fifandraisana flange | ||
| Fenitra fifandraisana | Azo ampiharina amin'ny fenitra flange fantsona isan-karazany | ||
| Fenitry ny vokatra | Mifanaraka amin'ny fenitra JJG 1033-2007 ny fepetra takiana amin'ny fahamarinan'ny vokatra | ||
| Fanombanana IP | IP65 (tafaray), IP67 na IP68 rehefa zaraina (tsy voatery) | ||
| Herin'aratra | AC86~220V | ||
| Mari-pana manodidina | 5~55℃ | ||
| Hamandoan'ny tontolo iainana | <85% rh(Tsy miempo) | ||








