Fitaovana mpitsikilo entona mirehitra raikitra AQ-2019, 3 hatramin'ny 100%
Toetra ara-teknika:
Fitaovana famantarana entona mora mirehitra sy azo ampiasaina tsara ny fanairana AQ-2019. Natao ho akora tsy mety mipoaka ny akora fanairana ary azo ampiasaina amin'ny faritra mampidi-doza sy tontolo tsy mety mipoaka.
Misy jiro LED eo anoloan'ny fitaovana mba hampisehoana ny satan'ny fitaovana amin'izao fotoana izao sy hampisehoana ny sandan'ny entona mora mirehitra hitan'ny sensor, manamora ny fanitsiana mivantana ny fanairana ho an'ny mpampiasa eo an-toerana.
Afaka mifandray amin'ny alalan'ny 4~20mA, "active/passive switching output", na RS485 mahazatra ny vokatra; manohana fifandraisana tsy misy tariby 4G ihany koa izy io mba handefasana angona amin'ny sehatra. Mampiasa Bluetooth eo an-toerana izy io mba handaminana ny masontsivana sy ny fanavaozana ny firmware ho an'ny fitaovana. Afaka mandamina ny masontsivana sy manavao ny firmware amin'ny fitaovana amin'ny alalan'ny sehatra lavitra ihany koa izy io.
Fampiharana:
- Galerian'ny Pipe Fandefasana sy Fizarana Gaz
- metalyurgia, fanadiovana
- Orinasa
- am-pianarana
- Fitsaboana biosimika
Toetra ara-teknolojia:
| Mamantatra entona | entona mora mirehitra |
| Fitsipiky ny famantarana | Karazana fandoroana katalitika |
| Fandrefesana elanelana | (3~100)%LEL |
| araka ny marina | 3%FS |
| Herin'aratra | 24VDC (elan'ny voltazy miasa ara-dalàna: (12~28V DC) |
| fomba famoahana | 4G;4~20mA;RS485;Relay (tsy voatery) |
| Teboka fanondroana fanairana | Ny sandan'ny fanairana fetra ambany napetraky ny orinasa dia 25% LEL ary ny sandan'ny fanairana fetra ambony dia 50% LEL. |
| Haavon'ny fipoahana | Ex d lC T6 Gb |
| akorandriaka | Firaka aliminioma |
| Fitaovana interface | Vy tsy misy harafesina 304 |
| Fotoana fandefasana | Azo apetraka ny 10-1440 minitra (fifandraisana tsy misy tariby) |
| fampisehoana efijery | Fampisehoana fantsona nomerika LED |
| Mari-pana miasa | (-40~70)°℃ |
| Hamandoan'ny tontolo iasana | (10~95)%RH (tsy mivaingana) |
| Tontolo fitahirizana | Hafanana ao an-trano, fifantohana ara-dalàna amin'ny atmosfera, tsindrin'ny atmosfera (86~106)KPa |
| lanjan'ny vokatra | ≤1.35KG |
| FANAZAVANA FANAMPINY | Visy fanitarana; adaptatera herinaratra (tsy voatery); fanairana amin'ny feo sy jiro (tsy voatery) |
lafiny
4-20mA/RS485/fivoahana relay + karazana fanairana feo sy hazavana
Ny Lisitry ny Gaz Mora Mirehitra
| AQ-2019Lisitry ny entona mirehitra azo refesina | ||||||
| fehezan-dalàna | Anarana | Raikipohy molekiola | Kaody elanelana | isan-karazany | Teboka fanairana fetra ambany | Avoteboka fanairana fetra |
| K00 | Gaz mora mirehitra (tsy misy solifara, phosphore, silisiôma na gaza hafa eo an-toerana) | - | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K01 | ary entona na ranoka mihelina misy singa halogen (fluorine, chlore, bromine, iodine, astatine) | CH4 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K02 | metanina | C6 H5CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K03 | Toluene | CH3OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K04 | Metanola | HCOOCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K05 | Methyl formate | HCOOCH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K06 | Etila formata | CH3CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K07 | Etana | CH3CH2OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K08 | etanôla | CH3CH2C6 H5 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K09 | Etilbenzene | CH2 = CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K10 | Etilena | CH3COOCH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K11 | Etil asetata (etila asetata) | CH3CH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K12 | propana | CH3CH2CH2OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K13 | Propanola | CH2 = CHCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K14 | Akrilika | (CH3)2CO | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K15 | acétone | C4 H10 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K16 | Butana | CH3CH2COCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K17 | Butanone (antsoina koa hoe methyl ethyl ketone na methyl ethyl ketone) | CH2 =CHCH=CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K18 | Butadiena | C5 H12 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K19 | Pentane | CH3(CH2)4CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K20 | Heksana | C7 H16 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K21 | Heptana | CH3(CH2)3CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K22 | n-oktano | CH3(CH2)7CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K23 | Nonane | CO | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K24 | karbônina monoksida | NH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K25 | amoniaka | H2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K26 | hydrogène | C6 H6 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K27 | benzene | (CH3)2CHCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K28 | Isobutane | (CH3)2CHOH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K29 | Alkaola isopropila | CH2(CH2)4CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K30 | sikloheksana | CH2(CH2)3CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K31 | siklopentane | CH3CHCH2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K32 | Oksida propilena | CH2CH2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K33 | Oksida etilena | (CH3)2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K34 | dimetil etera | C6 H4(CH3)2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K35 | xylene | Fifangaroan'ny hidraokarbonina C4~C12 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K36 | lasantsy | - | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K37 | Soliky ny fiaramanidina, kerosene | C6 H5CH=CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K38 | Stirena (monomera) | Metana, etana, propana, butana, sns. solika fôsily mifangaro misy singa maro | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K39 | entona voajanahary | Ny akora fototra dia propane sy butane | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |











